Portal da Transparência

Adicionar subtítulo da página

Portal da Transparência

Adicionar descrição da página

Calendário de Reuniões
  • Eleição para o novo Conselheiro da Fundação Laureano dia 01.08.2019 às 09:00 da manhã na sala da Fundação Laureano.
  • CONVOCAÇÃO                      O Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Napoleão Laureano, de acordo com os Artigos 11 e 32 do Estatuto Social, resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 9:00 horas em primeira convocação, com a maioria absoluta dos seus membros, às 09:30 horas em segunda convocação, com um terço para deliberar sobre a seguinte pauta:
    1. Análise e aprovação da nova redação do Regimento Interno do Hospital Napoleão Laureano;
    2. Outros Assuntos

     

    João Pessoa, 01 de agosto de 2019

     

Dados Estatísticos

Atendimento na Urgência SUS

Categoria 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
SUS 19.537 17.726 27.321 20.770 19.398 6.633
Planos de Saúde 566 633 296 149 69 28
Particular 1 7 232 15 34 0
Número de Casos 20.104 18.366 27.849 20.934 19.501 6.661
*Os dados de atendimentos na urgência do ano de 2023 são do período de Janeiro até Abril

Atendimento de Primeira Vez e Outros Tipos Por Município

Município Primeira Vez Outros Atendimentos Total do Ano
JOAO PESSOA 13.796 111.562 125.358
CABEDELO 538 4.910 5.448
SANTA RITA 370 12.089 12.459
BAYEUX 376 8.389 8.765
GUARABIRA 340 4.512 4.852
PATOS 276 5.359 5.635
MAMANGUAPE 249 3.609 3.858
SAPE 206 3.798 4.004
ITABAIANA 201 2.080 2.281
JURIPIRANGA 152 634 786
CONDE 147 1.912 2.059
CAMPINA GRANDE 136 607 743
RIO TINTO 128 2.039 2.167
ALHANDRA 119 1.229 1.348
LUCENA 113 1.133 1.246
PEDRAS DE FOGO 116 2.657 2.773
PILAR 113 758 871
CAAPORA 109 1.773 1.882
SOUSA 81 3.035 3.116
SALGADO DE SAO FELIX 101 746 847
DEMAIS MUNICÍPIOS 3.473 55.715 59.188
Total Geral 21.140 228.546 249.686

 

Atendimentos de Primeira Vez Por Município

Total de Procedimentos Realizados

  Total de Procedimentos Realizados
Período 2018 2019 2020 2021 2022
Total 1.076.504 1.026.069 995.247 1.124.604 1.500.288

 

Fonte: Assessoria

Doações

 

Estatística de Doações (R$)
  2018 2019 2020 2021
Energisa R$ 1.291.205,72 1.353.398,72 1.516.542,24 1.696.498,17
Doações em Geral R$ 6.945.646,61 6.387.471,92 4.570.370,40 8.866.418,58
Telemarketing R$ 1.975.483,91 2.369.746,22 2.042.113,10 1.720.511,61
Total R$10.214.354,24 10.112.635,86 8.129.025,74 12.283.428,36
Estrutura Organizacional

Alterar texto modelo