Portal da Transparência

Adicionar subtítulo da página

Portal da Transparência

Adicionar descrição da página

Calendário de Reuniões
  • Eleição para o novo Conselheiro da Fundação Laureano dia 01.08.2019 às 09:00 da manhã na sala da Fundação Laureano.
  • CONVOCAÇÃO                      O Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Napoleão Laureano, de acordo com os Artigos 11 e 32 do Estatuto Social, resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 9:00 horas em primeira convocação, com a maioria absoluta dos seus membros, às 09:30 horas em segunda convocação, com um terço para deliberar sobre a seguinte pauta:
    1. Análise e aprovação da nova redação do Regimento Interno do Hospital Napoleão Laureano;
    2. Outros Assuntos

     

    João Pessoa, 01 de agosto de 2019

     

Dados Estatísticos

Atendimento na Urgência SUS

Categoria 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SUS 19.537 17.726 27.321 20.770 19.398 20.785
Planos de Saúde 566 633 296 149 69 114
Particular 1 7 232 15 34 19
Número de Casos 20.104 18.366 27.849 20.934 19.501 20.918

Atendimento de Primeira Vez e Outros Tipos Por Município

Município Primeira Vez Outros Atendimentos Total do Ano
JOAO PESSOA 13.983 119.830 133.813
CABEDELO 667 5.426 6.093
BAYEUX 576 7.149 7.725
SANTA RITA 445 9.578 10.023
CONDE 425 3.791 4.216
MAMANGUAPE 383 2.639 3.022
SAPE 369 3.417 3.786
GUARABIRA 285 3.872 4.157
PEDRAS DE FOGO 214 1.900 2.114
BAIA DA TRAICAO 207 840 1.047
PATOS 194 2.925 3.119
ALHANDRA 173 1.436 1.609
CAJAZEIRAS 170 3.515 3.685
CAMPINA GRANDE 167 841 1.008
RIO TINTO 165 2.260 2.425
CAAPORA 163 1.645 1.808
LUCENA 154 1.244 1.398
GURINHEM 154 1.090 1.244
ITAPOROROCA 124 1.380 1.504
SOUSA 121 2.236 2.357
Demais municípios 4.626 65.314 69.940
Total Geral 23.765 242.328 266.093

Atendimentos de Primeira Vez Por Município




Total de Procedimentos Realizados (Período x total)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.076.504 1.026.069 995.247 1.124.604 1.500.156 1.403.791
Doações

 

Estatística de Doações (R$)
  2018 2019 2020 2021
Energisa R$ 1.291.205,72 1.353.398,72 1.516.542,24 1.696.498,17
Doações em Geral R$ 6.945.646,61 6.387.471,92 4.570.370,40 8.866.418,58
Telemarketing R$ 1.975.483,91 2.369.746,22 2.042.113,10 1.720.511,61
Total R$10.214.354,24 10.112.635,86 8.129.025,74 12.283.428,36
Estrutura Organizacional

Alterar texto modelo