Convênios e termos de fomento
Emendas federais (Transferegov e Gigov)
Gigov
Número do Convênio | Ano | Modalidade e Objetivo | Conta Bancária | Valor de Repasse | Contrapartida | Data do Repasse | Data da Publicação | Data Início da Execução | Data Fim da Execução | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863539/2017 | 2017 | OBRAS – REFORMAS | 1010-3 003 002853-1 | R$ 500.000,00 | x | 28/01/2021 | 19/01/2018 | 05/01/2021 | 28/06/2024 | Andamento |
878547/2018 | 2018 | OBRAS – REFORMAS | 1909-7 003 453058-5 | R$ 716.208,00 | x | 03/04/2023 | 13/01/2023 | 18/04/2023 | 25/09/2024 | Andamento |
877969/2018 | 2018 | OBRAS – REFORMAS | 1909-7 003 453057-7 | R$ 399.000,00 | R$ 10.849,51 | 03/04/2023 | 11/12/2018 | 04/04/2023 | 30/09/2024 | Andamento |
887099/2019 | 2019 | OBRAS – REFORMAS | 1909-7 003 453059-3 | R$ 1.053.039,86 | X | 20/04/2023 | 26/12/2019 | 20/04/2023 | 20/12/2024 | Andamento |
899504/2020 | 2020 | OBRAS – REFORMAS | 1909-7 003 453062-3 | R$ 408.886,36 | X | 04/04/2023 | 20/11/2020 | 04/04/2023 | 18/11/2024 | Andamento |
Emendas Federais
Número do Convênio |
Ano | Modalidade e Objetivo | Conta Bancária | Valor do Repasse | Contrapartida | Data de Repasse | Data da Publicação |
Data Início da Execução |
Data Fim da Execução |
STATUS |
947238/2023 | 2023 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002936-1 | R$ 100.000,00 | R$ 170,00 | Não realizado | 19/12/2023 | 31/01/2024 | Andamento | Andamento |
929793/2022 | 2022 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002853-1 | R$ 500.000,00 | R$ 219,00 | 01/06/2023 | 17/10/2022 | 06/03/2023 | Andamento | Andamento |
937202/2022 | 2022 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002858-6 | R$ 215.344,00 | x | 25/09/2023 | 13/01/2023 | 06/03/2023 | Andamento | Andamento |
924066/2021 | 2021 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002757-1 | R$ 9.862.386,00 | R$ 134.997,00 | 19/12/2022 | 12/01/2022 | 15/01/2022 | 26/12/2022 | Andamento |
923981/2021 | 2021 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002758-0 | R$ 200.337,00 | R$ 5.337,00 | 22/12/2022 | 12/01/2022 | 15/01/2022 | 26/12/2022 | PC Análise |
900659/2020 | 2020 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002691-5 | R$ 201.065,00 | R$ 1.065,00 | 28/04/2022 | 26/11/2020 | 30/11/2020 | 23/04/2023 | PC Análise |
900657/2020 | 2020 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002690-7 | R$ 501.906,00 | R$ 1.906,00 | 29/04/2022 | 26/11/2020 | 30/11/2020 | 24/04/2023 | PC Análise |
898149/2020 | 2020 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002689-3 | R$ 190.802,00 | R$ 348,00 | 28/04/2022 | 26/11/2020 | 30/11/2020 | 23/04/2023 | PC Análise |
895511/2019 | 2019 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002622-2 | R$ 100.000,00 | R$ 8.000,00 | 03/08/2020 | 10/01/2020 | 30/12/2019 | 31/12/2020 | PC Análise |
888131/2019 | 2019 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002618-4 | R$ 300.000,00 | R$ 33.422,00 | 04/08/2020 | 19/12/2019 | 16/12/2019 | 31/12/2020 | PC Análise |
888126/2019 | 2019 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002619-2 | R$ 500.000,00 | R$ 40.775,00 | 03/08/2020 | 19/12/2019 | 16/12/2019 | 31/12/2020 | PC Análise |
869737/2018 | 2018 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002528-5 | R$ 100.000,00 | R$ 110,00 | 18/09/2019 | 06/09/2018 | 23/08/2018 | 31/12/2020 | PC Concluida |
869735/2018 | 2018 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002530-7 | R$ 500.000,00 | R$ 369,00 | 19/09/2019 | 06/09/2018 | 23/08/2018 | 31/12/2020 | PC Análise |
869733/2018 | 2018 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002529-3 | R$ 500.000,00 | R$ 400,00 | 19/09/2019 | 06/09/2018 | 23/08/2018 | 31/12/2020 | PC Análise |
868412/2018 | 2018 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002531-5 | R$ 100.000,00 | – | 18/09/2019 | 06/09/2018 | 23/08/2018 | 31/12/2020 | PC Concluída |
862771/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002965-2 | R$ 5.500.000,00 | R$ 19.900,00 | 28/03/2019 | 12/01/2018 | 30/12/2017 | 31/12/2020 | PC Análise |
848885/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002962-8 | R$ 615.000,00 | – | 30/11/2018 | 05/01/2018 | 15/12/2017 | 30/11/2019 | PC Concluida |
848884/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002961-0 | R$ 1.650.000,00 | – | 05/12/2018 | 05/01/2018 | 15/12/2017 | 05/12/2019 | PC Análise |
848457/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002963-6 | R$ 350.000,00 | R$ 300,00 | 04/12/2018 | 05/01/2018 | 15/12/2017 | 04/12/2019 | PC Análise |
848373/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1010-3 003 002463-7 | R$ 300.000,00 | R$ 4.500,00 | 04/12/2018 | 05/01/2018 | 15/12/2017 | 04/12/2019 | PC Concluída |
848372/2017 | 2017 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002964-4 | R$ 385.000,00 | – | 04/12/2018 | 05/01/2018 | 15/12/2017 | 04/12/2019 | PC Concluída |
837175/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002916-4 | R$ 159.920,00 | – | 15/05/2017 | 08/12/2016 | 25/11/2016 | 15/05/2018 | PC Concluida |
836532/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002909-1 | R$ 89.000,00 | – | 21/03/2017 | 21/10/2016 | 13/10/2016 | 21/03/2018 | PC Concluída |
836529/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002910-5 | R$ 50.000,00 | – | 11/05/2017 | 01/11/2016 | 20/10/2016 | 11/05/2018 | PC Concluída |
836384/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002908-3 | R$ 99.800,00 | – | 21/03/2017 | 14/10/2016 | 06/10/2016 | 21/03/2018 | PC Conclúida |
835123/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002898-2 | R$ 400.000,00 | R$ 150,00 | 16/05/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 16/05/2018 | PC Conclúida |
835120/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002896-6 | R$ 250.000,00 | R$ 3,50 | 17/07/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 17/07/2018 | PC Conclúida |
835117/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002899-0 | R$ 1.611.000,00 | R$ 189,00 | 28/06/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 28/06/2018 | PC Conclúida |
835114/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002901-6 | R$ 371.000,00 | – | 28/06/2017 | 21/09/2016 | 13/09/2016 | 28/06/2018 | PC Conclúida |
835108/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002897-4 | R$ 500.000,00 | – | 18/07/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 18/07/2018 | PC Conclúida |
835105/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002894-0 | R$ 500.000,00 | – | 07/06/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 07/06/2018 | PC Conclúida |
835104/2016 | 2016 | Convênio – Equipamentos | 1909-7 003 002895-8 | R$ 200.000,00 | R$ 26,70 | 16/05/2017 | 20/09/2016 | 13/09/2016 | 16/05/2018 | PC Conclúida |
Emendas Governo do Estado da Paraíba e Deputados Estaduais
Número do Convênio | Ano | Modalidade e Objetivo | Agência/Conta Bancária | Valor de Repasse | Contrapartida | Data do Repasse | Data da Publicação | Data Início da Execução | Data Fim da Execução | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVÊNIO 053 | 2019 | Convênio – Custeio | 4361-3 – 105447-3 | R$ 4.200.000,00 | R$ 129.896,91 | 09/12/2019 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 30/10/2020 | PCF |
ADITIVO 053 | 2020 | Convênio – Custeio | 4361-3 – 105447-3 | R$ 4.200.000,00 | R$ 130.000,00 | 28/10/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 09/10/2021 | PCF |
CONVÊNIO 054 | 2021 | Convênio – Custeio | 4240-003-452-0 | R$ 4.200.000,00 | R$ 130.000,00 | 25/11/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 30/09/2022 | PCF |
ADITIVO 054 | 2022 | Convênio – Custeio | 4240-003-452-0 | R$ 700.000,00 | R$ 21.650,00 | 03/10/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 30/11/2022 | PCF |
CONVÊNIO 007 | 2023 | Convênio – Custeio | 4240-003-666-2 | R$ 5.000.000,00 | R$ 154.640,00 | 01/03/2023 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29/02/2024 | PCF |
CONVÊNIO 002 | 2024 | Convênio – Custeio | 4240-003-869-0 | R$ 5.000.000,00 | R$ 154.640,00 | 19/02/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 30/12/2024 | EM EXECUÇÃO |
Emendas dos vereadores e Emendas Federais (Termos de Fomento)
Número do Convênio |
Ano | Modalidade -Objetivo | Conta Bancária | Valor de Repasse | Contrapartida | Data de repasse | Data da Publicação |
Data Início da Execução |
Data Fim da Execução |
STATUS | ||
TF 006/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 902396-9 | R$ | 500.000,00 | R$ | X | 23/06/2020 | 2020 | 2020 | 2020 | PC Concluida |
TF 011/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 902396-9 | R$ | 100.000,00 | R$ | X | 18/06/2020 | 2020 | 2020 | 2020 | PC Concluida |
TF 016/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 235-7 | R$ | 1.425.454,00 | R$ | X | 26/10/2020 | 2020 | 2020 | 2021 | PC Concluida |
TF 018/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 236-5 | R$ | 2.647.809,00 | R$ | X | 14/12/2020 | 2020 | 2020 | 2021 | PC Concluida |
TF 019/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 902391-8 | R$ | 148.322,00 | R$ | X | 24/12/2020 | 2020 | 2020 | 2021 | PC Concluida |
TF 021/2020 | 2020 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 902396-9 | R$ | 1.950.000,00 | R$ | X | 28/12/2020 | 2020 | 2020 | 2023 | PC Concluida |
TF 027/2021 | 2021 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 900664-9 | R$ | 100.000,00 | R$ | X | 24/05/2021 | 2021 | 2021 | 2022 | PC Concluida |
TF 028/2021 | 2021 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 900664-9 | R$ | 2.400.000,00 | R$ | X | 07/05/2021 | 2021 | 2021 | 2022 | PC Concluida |
TF 040/2021 | 2021 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 900664-9 | R$ | 1.431.558,00 | R$ | X | 25/11/2021 | 2021 | 2021 | 2022 | PC Concluida |
TF 055/2021 | 2021 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 900664-9 | R$ | 413.339,89 | R$ | X | 23/12/2021 | 2021 | 2021 | 2022 | PC Concluida |
TF 001/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 513-5 | R$ | 2.193.180,00 | R$ | X | 09/06/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 006/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 514-3 | R$ | 1.250.000,00 | R$ | x | 03/06/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 014/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 558-0 | R$ | 585.000,00 | R$ | R$ 705,10 | 22/09/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 017/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 557-1 | R$ | 1.469.127,70 | R$ | R$ 2.386,40 | 15/09/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 022/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 557-7 | R$ | 3.000.000,00 | R$ | R$ 25,55 | 14/09/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 040/2022 | 2022 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 539-9 | R$ | 605.077,00 | R$ | R$ 2.934,68 | 23/12/2022 | 2022 | 2022 | 2022 | PC Concluida |
TF 001/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 650-6 | R$ | 489.999,99 | R$ | x | 08/01/2024 | 2023 | 2023 | 2023 | PC Concluida |
TF 002/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 645-0 | R$ | 2.000.729,00 | R$ | 13,00 | 12/04/2023 | 2023 | 2023 | 2023 | PC Concluida |
TF 004/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 575-5-0 | R$ | 486.382,00 | R$ | x | 03/10/2023 | 2023 | 2023 | 2023 | PC Concluida |
TF 007/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 688-3 | R$ | 5.755.783,00 | R$ | 9,58 | 07/06/2023 | 2023 | 2023 | 2023 | PC Concluida |
TF 023/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 691-3 | R$ | 383.541,00 | R$ | 111,19 | 03/10/2023 | 2023 | 2023 | 2024 | Andamento |
TF 024/2023 | 2023 | Termo Fomento – MAC | 4240 003 690-5 | R$ | 1.356.246,00 | R$ | 289,00 | 03/10/2023 | 2023 | 2023 | 2024 | Andamento |