Portal da Transparência

Adicionar subtítulo da página

Portal da Transparência

Adicionar descrição da página

Calendário de Reuniões
  • Eleição para o novo Conselheiro da Fundação Laureano dia 01.08.2019 às 09:00 da manhã na sala da Fundação Laureano.
  • CONVOCAÇÃO                      O Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Napoleão Laureano, de acordo com os Artigos 11 e 32 do Estatuto Social, resolve convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 9:00 horas em primeira convocação, com a maioria absoluta dos seus membros, às 09:30 horas em segunda convocação, com um terço para deliberar sobre a seguinte pauta:
    1. Análise e aprovação da nova redação do Regimento Interno do Hospital Napoleão Laureano;
    2. Outros Assuntos

     

    João Pessoa, 01 de agosto de 2019

     

Dados Estatísticos

Atendimento na Urgência SUS

Categoria 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SUS 19.537 17.726 27.321 20.770 19.398 20.785 17.428
Planos de Saúde 566 633 296 149 69 114 63
Particular 1 7 232 15 34 19 24
Número de Casos 20.104 18.366 27.849 20.934 19.501 20.918 17.515

 

Atendimento de Primeira Vez e Outros Tipos Por Município

Município Primeira Vez Outros Atendimentos Total do Ano
Joao Pessoa 16.525 102.370 118.895
Santa Rita 1.405 8.221 9.626
Cabedelo 695 4.423 5.118
Conde 644 1.792 2.436
Bayeux 549 6.317 6.866
Sape 442 2.597 3.039
Guarabira 210 3.359 3.569
Mamanguape 200 2.860 3.060
Campina Grande 186 593 779
Juripiranga 178 852 1.030
Baia Da Traicao 139 517 656
Itapororoca 131 1.200 1.331
Itabaiana 126 836 962
Pedras De Fogo 123 1.831 1.954
Patos 119 1.699 1.818
Rio Tinto 114 2.067 2.181
Cajazeiras 111 3.107 3.218
Alhandra 101 734 835
Sobrado 101 413 514
Sousa 99 1.826 1.925
Demais municípios 3.956 53.321 57.277
Total Geral 26.154 200.935 227.089

Atendimentos de Primeira Vez Por Município




Total de Procedimentos Realizados (Período x total)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.076.504 1.026.069 995.247 1.124.604 1.500.156 1.403.791 1.333.738
Doações

 

Estatística de Doações (R$)
  2018 2019 2020 2021
Energisa R$ 1.291.205,72 1.353.398,72 1.516.542,24 1.696.498,17
Doações em Geral R$ 6.945.646,61 6.387.471,92 4.570.370,40 8.866.418,58
Telemarketing R$ 1.975.483,91 2.369.746,22 2.042.113,10 1.720.511,61
Total R$10.214.354,24 10.112.635,86 8.129.025,74 12.283.428,36
Estrutura Organizacional

Alterar texto modelo